从输入至输出两法兰联接是联轴器可靠运行的重要组成部分。建议选用铰制孔用螺栓组联接型式,该结构具有联接性能可靠、综合效果好、性价比高的特点。推荐指数★★★★★

 

    同时承接轴接手与配套螺栓组等附件订货。

铰制孔配铰制孔用螺栓组联接型式

法兰连接尺寸

D E D1 n-d(H8) 铰制孔用螺栓规格        
100 8 85 8-Ø7 M6
110 8 95 8-Ø7 M6
120 10 105 10-Ø7 M6
140 11 125 8-Ø9 M8
150 11 135 12-Ø9 M8
160 13 140 12-Ø11 M10
180 13 160 14-Ø11 M10
200 16 175 14-Ø13 M12
225 18 200 14-Ø15 M14
250 21 225 16-Ø15 M14
285 25 255 16-Ø17 M16
315 25 285 24-Ø17 M16
350 30 315 24-Ø19 M18
390 30 355 28-Ø19 M18
435 35 400 30-Ø21 M20
440 35 405 30-Ø21 M20
480 35 445 30-Ø21 M20
490 40 445 26-Ø26 M24
550 45 505 30-Ø26 M24
620 50 575 36-Ø26 M24
680 55 630 34-Ø30 M27
780 65 720 32-Ø36 M33
840 70 780 34-Ø36 M33
920 75 855 34-Ø40 M36
1000 80 930 34-Ø43 M39
1100 90 1015 32-Ø50 M45
1200 100 1105 30-Ø57 M52
 
注: 1、螺栓组机械性能应符合GB/T3098的规定。
        2、选用橄榄形铰制孔用螺栓(专利号:ZL 2019 2 1730808.X)
        3、铰制孔用螺栓M24以下规格选用10.9级,M24及以上规格选用12.9级,销杆部位公差h6。
 

端面键配普通螺栓组联接型式

法兰连接尺寸

D E D1 n-d α nxα1 D2(H7) E1 b F  
100 7 84 6-Ø9 30 1x60 57 2.5 - -  
110 12 90 6-Ø9 30 1x60 50 4 15 5  
120 8 102 8-Ø11 22.5 1x45 75 2.5 - -  
140 13 120 6-Ø11 30 1x60 70 4 16 5  
150 10 130 8-Ø13 22.5 1x45 90 3 - -  
160 15 140 6-Ø13 30 1x60 95 4 20 6  
180 17 155 8-Ø17.5 22.5 1x45 105 5 - - 仅用于SWC系列
180 15 155 6-Ø15.5 30 1x60 105 4 24 7  
200 17 170 8-Ø17.5 22.5 1x45 120 5 28 8 仅用于SWC系列
200 17 175 8-Ø15.5 22.5 1x45 125 5 28 8  
225 20 196 8-Ø17.5 22.5 1x45 135 5 32 9  
250 25 218 8-Ø20 22.5 1x45 150 6 40 12.5  
285 27 245 8-Ø22 22.5 1x45 170 7 40 15  
315 32 280 10-Ø24 30 2x30 185 8 40 15  
350 35 310 10-Ø24 30 2x30 210 8 50 16  
390 40 345 10-Ø26 30 2x30 235 8 70 18  
435 42 385 16-Ø29.5 20 3x20 255 10 80 20  
440 42 390 16-Ø29.5 20 3x20 255 10 80 20  
480 47 425 16-Ø33 20 3x20 275 12 90 22.5 仅用于SWP系列
490 47 435 16-Ø33 20 3x20 275 12 90 22.5  
550 50 492 16-Ø33 20 3x20 320 12 100 22.5  
620 55 565 16-Ø33 20 3x20 380 12 100 25  
680 65 615 16-Ø39 20 3x20 400 15 120 30  
780 65 715 18-Ø39 18 4x18 460 15 120 30  
840 80 765 22-Ø39 15 5x15 500 18 150 38  
920 80 830 22-Ø45 15 5x15 550 18 150 38  
1000 100 900 22-Ø51 15 5x15 600 22 180 45  
1100 100 1000 22-Ø51 15 5x15 660 22 180 45  
1200 120 1080 22-Ø63 15 5x15 720 25 200 50  
 
注:1、螺栓组机械性能应符合GB/T3098的规定。                                        
       2、选用10.9级普通螺栓组。