球铰式卷筒联轴器
乐清三丰传动开发的WZL系列球铰式卷筒联轴器是当今国际上最先进理想的卷筒联轴器,拥有多项自主知识产权。该系列产品积木化式结构的各部件厚实耐用,径向承受载荷大,传递转矩大,正常使用磨损小,可靠性高,无安全失效之忧,因此无需像其它老式产品使用寿命以指针对照。包裹在球面之间的特殊键转动灵活且转动幅度较大,便于安装调试,该系列产品广泛应用于高级别的起重设备,也可适用于其它类似机械设备,是替代鼓形齿式和鼓形滚子式卷筒联轴器的理想产品。
WZL系列尺寸对照图
WZL系列使用示意图
WZL系列规格性能表
型号 | WZL01 | WZL02 | WZL03 | WZL04 | WZL05 | WZL06 | WZL07 | WZL08 | WZL09 | WZL10 | WZL11 | WZL12 | WZL13 | WZL14 | WZL15 | WZL16 | WZL17 | WZL18 | ||
工作级别·许用转矩(kN.m) | M3 | 6.4 | 9.4 | 14 | 17.5 | 22 | 27 | 44 | 66 | 89 | 138 | 212 | 308 | 395 | 520 | 650 | 830 | 1152 | 1550 | |
M4 | 5.7 | 8.4 | 12.4 | 15.5 | 19.5 | 24 | 39 | 58.5 | 79 | 122 | 188 | 274 | 352 | 463 | 578 | 730 | 1025 | 1380 | ||
M5 | 5.1 | 7.4 | 11 | 13.5 | 17 | 21 | 34.5 | 52 | 70 | 109 | 167 | 243 | 312 | 411 | 514 | 656 | 910 | 1225 | ||
M6 | 4.5 | 6.6 | 9.9 | 12 | 15.5 | 19 | 31 | 46.5 | 63 | 98 | 150 | 216 | 277 | 369 | 462 | 589 | 818 | 1085 | ||
M7 | 4.1 | 5.9 | 8.8 | 11 | 13.5 | 17 | 27.5 | 41.5 | 56 | 87 | 133 | 194 | 249 | 328 | 410 | 523 | 726 | 977 | ||
M8 | 3.55 | 5.25 | 7.8 | 9.8 | 12 | 15 | 24.5 | 37 | 50 | 77 | 118 | 172 | 221 | 291 | 364 | 465 | 645 | 868 | ||
INT Zxmx30Px6H (GB/T3478.1) | 15Z x 3m | 18Z x 3m | 22Z x 3m | 27Z x 3m | 18Z x 5m | 22Z x 5m | 26Z x 5m | 30Z x 5m | 34Z x 5m | 38Z x 5m | 26Z x 8m | 30Z x 8m | 34Z x 8m | 38Z x 8m | 44Z x 8m | 50Z x 8m | 44Z x 10m | 56Z x 10m | ||
K(h9) | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 580 | 600 | 640 | 700 | 760 | 860 | 1020 | 1100 | ||
B1 | 80 | 84 | 92 | 97 | 127 | 137 | 157 | 167 | 182 | 192 | 207 | 222 | 237 | 262 | 287 | 352 | 410 | 430 | ||
D1 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 650 | 680 | 710 | 780 | 850 | 950 | 1120 | 1200 | ||
D2(h7) | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 340 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 600 | 670 | 730 | 840 | 975 | 1055 | ||
D3(H7) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 540 | ||
D4(H7) | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 222 | 254 | 286 | 318 | 366 | 420 | 460 | 580 | ||
D5 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 530 | 600 | 630 | 660 | 730 | 800 | 900 | 1055 | 1135 | ||
H | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | |||||||||||
H1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 25 | ||||||||||
H2 | 37 | 39 | 43 | 44.5 | 59.5 | 63.5 | 73.5 | 77.5 | 85 | 90 | 96.5 | 104 | 111 | 123 | 135 | 166 | 190 | 190 | ||
H3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | |||||
L1 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 220 | 260 | 270 | |||
L2 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |||||||||||
L3 | 22 | 37 | 52 | 65 | 70 | |||||||||||||||
n-D6 | 8-Ø14 | 8-Ø18.5 | 12-Ø23 | 24-Ø23 | 24-Ø27.5 | 24-Ø31 | ||||||||||||||
螺栓 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||||||||||||
n1xα° | 1x40 | 2x20 | 5x10 | |||||||||||||||||
R | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
C1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
转动惯量Kg.㎡ | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.56 | 0.76 | 1.65 | 2.86 | 4.49 | 6.18 | 12.5 | 16.4 | 23.1 | 39.2 | 59.3 | 115 | 260 | 338 | ||
重量kg | 23 | 27 | 33 | 39 | 55 | 66 | 106 | 140 | 185 | 213 | 330 | 379 | 453 | 616 | 775 | 1375 | 2145 | 2475 |
注:如需非标产品等乐清三丰传动亦可设计制造。